lunes, 17 de mayo de 2010

¡¡¡La primera!!! Alfredo Sanz vence en Moros

En Kapelmuur hemos descubierto por fin el secreto para lograr victorias. No se trata de entrenar más ni de encontrar la táctica más adecuada para cada carrera, no. Es algo más simple que eso...

Se disputó este domingo en Moros una nueva prueba puntuable para la Copa del Universo Máster aragonesa, con una participación de un elevadísimo nivel, dada la afluencia a la carrera de potentes equipos de la zona centro (ya no es suficiente con los pestosos del lugar). La carrera fue un copy&paste de cualquier otra disputada este año: hostias de salida que no van a ninguna parte hasta que se hace la buena. Alfredo Sanz, el kapelmuriense de Chiloeches, se metió en varios cortes hasta que provocó el bueno; logró irse en solitario y, posteriormente, un grupo en el que viajaban entre otros Ruiz Francés y Cera le dio caza. Hubo buen entendimiento hasta el ratonero final, en el cual nuestro bravo corredor logró imponerse en los últimos metros al Boni, conocido corredor de la zona centro del Mariscos Castellar, el cual había cogido unos metros en el repecho.


Alfredo remontando en la subida final (foto robada con gas letal de medelinciclismo.blogspot.com)



Muchas felicidades para Alfredo, ciclista de una enorme clase (y todavía mayor modestia) como demuestra su victoria en la que ha sido su segunda competición en lo que va de año. Además, también se llevó la montaña. ¡¡BRAVO!!

Crónica de primera mano y vídeos de los repechacos en el blog de los amigos del Utebo: http://ccutebo.blogspot.com/2010/05/carrera-master-de-moros-ya-somos-pocos.html


Imagen de la salida de la KDD robada a punta de pistola del blog de Chema (por cierto, esa tienda tiene buenos precios, la recomiendo).

Por cierto, ayer celebramos en Sabiñánigo una KDD organizada por CICLISMO A FONDO, a la que por supuesto acudió el grueso del equipo... Dimos la Vuelta al Serrablo, algunos con propina de 20 km y un puerto más, que hicieron un total de 165 km con 3 ascensiones. Podéis leer una de las crónicas en el blog de Chema Arguedas ( http://blogs.ciclismoafondo.es/entrenamiento/una-siberiana-en-primavera/ ).

A partir de ahora, cada fin de semana se celebrará una KDD en Sabiñánigo a la cual acudirán todos los corredores de Kapelmuur excepto 1 ó 2, que irán a levantar la copa a la carrera de turno... ¡¡De momento no falla!!


CLASIFICACIONES

VI GP MOROS, 75-Kms Media..: 44,284-K/h Pag.Eta..: 1
————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
1º 244 ESP19740927 SANZ, Alfredo 3 AACC KAPELMUUR 01:41:37
2º 298 ESP19700608 NAVARRO, Bonifacio M. 4 M.CASTELL 0
3º 235 ESP19771210 PUENTE, Gabriel 3 GD ESTEVE a 05
4º 173 ESP19770423 DE VICENTE, Jorge 3 ASESORES DE NAVARRA a 08
5º 23 ESP19581108 RUIZ, Jose Javier 5 GOERNA INTRESPA CMA 2 a 08
6º 267 ESP19741101 MUÑOZ, Carlos 3 ORQUIN a 08
7º 263 ESP19790503 MARTINEZ, Jorge 3 M.CASTELL a 14
8º 262 ESP19791214 SANCHEZ, Alberto 3 M.CASTELL a 28
9º 277 ESP19750917 GORDILLO, Mario 3 GOLPE DE PEDAL a 31
10º 329 ESP19820727 GARCIA, David 1 SANTAS a 31
11º 312 ESP19810518 FERNANDEZ, Diego 1 CC UTEBO a 31
12º 234 ESP19791024 GIL, Andres 3 GD ESTEVE a 35
13º 300 ESP19850922 ASIN, Carlos 1 GOERNA INTRESPA CMA 2 a 35
14º 77 ESP19680803 CATALAN, Ricardo 4 CD LA MONTAÑANESA a 35
15º 102 ESP19761230 ALONSO, Pablo Jose 3 GOERNA INTRESPA CMA 2 a 35
16º 123 ESP19801205 MURILLO, Fernando 3 ENBIZI CC a 35
17º 261 ESP19770512 ROMERAL, Luis 3 M.CASTELL a 35
18º 73 ESP19680714 DOMINGO, Manuel 4 BETON a 35
19º 216 ESP19800816 SEBASTIAN, Daniel 3 CC UTEBO a 35
20º 40 ESP19700526 LUENGO, Felix 4 VACUNO DE ARAGÓN a 35
21º 270 ESP19750423 EGEA, Mariano 3 ORQUIN a 44
22º 90 ESP19680704 IZAL, Javier Pablo 4 BETON a 44
23º 103 ESP19731103 GARCIA, Pedro Jesus 3 GOERNA INTRESPA CMA 2 a 44
24º 195 ESP19740523 PASTOR, Jose Manuel 3 CD LA MONTAÑANESA a 44
25º 338 ESP19840109 MARTINEZ, Daniel 1 GD ESTEVE a 44
26º 318 ESP19831219 ARNAL, Daniel 1 VACUNO DE ARAGÓN a 44
27º 109 ESP19720507 VICENTE, Jesus Miguel 3 GOERNA INTRESPA CMA 2 a 44
28º 328 ESP19860527 SANTAS, Fernando 1 ASESORES DE NAVARRA a 44
29º 192 ESP19800510 MATUTE, Alberto 3 CD LA MONTAÑANESA a 44
30º 265 ESP19750409 DIAZ, Cesar 3 ORQUIN a 44
31º 78 ESP19700704 SANCHEZ, Jose 4 CABESTRERO BIKES a 44
32º 194 ESP19740205 LOZANO, Jesus Angel 3 CD LA MONTAÑANESA a 44
33º 259 ESP19720208 MOYA, Juan Pedro 3 M.CASTELL a 44
34º 296 ESP19700918 MANRIQUE, Angel M. 4 ORQUIN a 44
35º 84 ESP19670923 GRIMA, Luis Alberto 4 CABESTRERO BIKES a 44
36º 240 ESP19861003 ORTIZ, Miguel 1 GD ESTEVE a 44
37º 135 ESP19771213 GARCIA, Jose Antonio 3 CC UTEBO a 44
38º 321 ESP19820605 ESCOBAR, Eduardo 1 BETON a 44
39º 330 ESP19810817 SOLANAS, Javier 1 SANTAS a 56
40º 9 ESP19540624 ARGUDO, Juan 5 BARBASTRO a 56
41º 257 ESP19750711 RODRIGUEZ, Pedro 3 GD ESTEVE a 56
42º 287 ESP19780126 SANZ, Isaac 3 PIZZERIA ESPAÑOLA a 56
43º 167 ESP19711208 MELLADO, Luis Andres 3 VACUNO DE ARAGÓN a 56
44º 33 ESP19671116 SAUCEDO, Carlos 4 GD ESTEVE a 56
45º 201 ESP19710619 RAGA, Luis Miguel 3 CABESTRERO BIKES a 56
46º 213 ESP19800222 ORTEGA, Samuel 3 SENDERO PC a 56
47º 290 ESP19681113 GONZALEZ, Victor 4 CORREDOR a 56
48º 260 ESP19780313 SANCHEZ, Eduardo 3 M.CASTELL a 56
49º 62 ESP19680718 MAINAR, Javier 4 CC UTEBO a 56
50º 281 ESP19720829 MUÑOZ, Carlos 3 CORREDOR a 56

Completas en http://aragonciclismo.com/es/raiz/fac/competicion/calendario-clasificaciones/id/30/

5 comentarios: